<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EcoloMag Tunisie &#187; Agriculture</title>
	<atom:link href="http://www.ecolomagtunisie.com/category/agriculture-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecolomagtunisie.com</link>
	<description>Ecolomag, l&#039;attitude verte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2013 14:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Technologie Zim Plant: L&#8217;ultime solution au gaspillage d&#8217;eau dans l&#8217;irrigation</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/agriculture-2/technologie-zim-plant-lultime-solution-au-gaspillage-deau-dans-lirrigation.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/agriculture-2/technologie-zim-plant-lultime-solution-au-gaspillage-deau-dans-lirrigation.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 08:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoloMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences & Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=4890</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/agriculture-2/technologie-zim-plant-lultime-solution-au-gaspillage-deau-dans-lirrigation.html/' addthis:title='Technologie Zim Plant: L&#8217;ultime solution au gaspillage d&#8217;eau dans l&#8217;irrigation '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Une nouvelle technologie a vu, tout récemment, le jour en Tunisie grâce au jeune agriculteur Malek Lakhoua qui a eu l&#8217;honneur d&#8217;accueillir dans sa ferme biologique, connue sous le nom du domaine Sidi Mrayah de Zaghouan, une trentaine de personnes de 16 entreprises de secteurs différents tels que l&#8217;oléiculture, les agrumes, les dattes, etc. pour [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/agriculture-2/technologie-zim-plant-lultime-solution-au-gaspillage-deau-dans-lirrigation.html/' addthis:title='Technologie Zim Plant: L&#8217;ultime solution au gaspillage d&#8217;eau dans l&#8217;irrigation ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/agriculture-2/technologie-zim-plant-lultime-solution-au-gaspillage-deau-dans-lirrigation.html/' addthis:title='Technologie Zim Plant: L&#8217;ultime solution au gaspillage d&#8217;eau dans l&#8217;irrigation '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/06/zim-plant-technology-220.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4891" title="zim-plant-technology-220" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/06/zim-plant-technology-220.jpg" alt="" width="220" height="134" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Une nouvelle technologie a vu, tout récemment, le jour en Tunisie grâce au jeune agriculteur Malek Lakhoua qui a eu l&#8217;honneur d&#8217;accueillir dans sa ferme biologique, connue sous le nom du domaine Sidi Mrayah de Zaghouan, une trentaine de personnes de 16 entreprises de secteurs différents tels que l&#8217;oléiculture, les agrumes, les dattes, etc. pour une démonstration suivie d&#8217;un moment convivial. Organisée par la Chambre tuniso-allemande de l&#8217;industrie et du commerce, cet évènement a cherché à donner une idée précise sur le fonctionnement de cette nouvelle technologie, ses apports et son originalité.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La gestion de l&#8217;eau dans le domaine de l&#8217;agriculture tunisienne est un thème d&#8217;actualité qui fait l&#8217;objet d&#8217;un défi majeur étant donné que la quantité d&#8217;eau utilisée est excessive. L&#8217;enjeu primordial est donc de déterminer avec précision le volume d&#8217;eau nécessaire dans l&#8217;irrigation pour obtenir des récoltes de bonne qualité tout en évitant le gaspillage d&#8217;eau.</p>
<p style="text-align: justify;">Le professeur Zimmerman de ZIM Plant Technologie a rendu ce processus réalisable grâce à son nouveau concept connu sous le nom de ZIM-Probe, soit la sonde ZIM, qui permet de contrôler et de déterminer à distance la quantité d&#8217;eau nécessaire dans l&#8217;irrigation et selon chaque plante. Grâce à un détecteur de pression de petite taille, de nature non invasive et magnétique, fixée sur la feuille d&#8217;arbre, la turgescence ainsi que ses variations peuvent être mesurées en temps réel. Les données enregistrées par la sonde sont envoyées via un émetteur au serveur Internet de l&#8217;utilisateur et peuvent être téléchargées en temps réel.</p>
<p style="text-align: justify;">Si le client le souhaite, l&#8217;équipe de consultants située en Allemagne et constituée de biologistes, chimistes et informaticiens peut, à tout moment, s&#8217;introduire dans le système d&#8217;irrigation et lui envoyer des signaux d&#8217;alarme. Ainsi, il est facile de savoir non seulement à quel moment l&#8217;irrigation est nécessaire mais aussi avec quelle quantité. Alors, surtout dans les pays comme la Tunisie où la température en été peut aller jusqu&#8217;à plus de 40 degrés, sortir vérifier si les plantes ont besoin d&#8217;eau n&#8217;est pas toujours une activité enthousiasmante. Grâce à la sonde ZIM, vous n&#8217;avez plus besoin de vous déplacer et vous pouvez contrôler vos champs tout en étant confortablement installés chez vous !</p>
<p style="text-align: justify;">Cette nouvelle technologie innovatrice permet dans le même temps de réduire les coûts et de bénéficier d&#8217;une meilleure récolte en qualité et quantité. En effet, le besoin en eau peut être réduit de 40%. En évitant un sur ou sous-arrosage, autrement dit, en ne recevant que la quantité nécessaire en eau, les plantes deviennent plus productives et laissent apparaître plus de fruits et de meilleure qualité. Pour illustrer, certains secteurs agricoles ont même vu leur production augmenter de 30%. Aujourd&#8217;hui, cette technologie est déjà utilisée dans plusieurs pays tels que l&#8217;Espagne, le Chili ou encore l&#8217;Australie qui témoignent en être entièrement satisfaits. Suite à sa commercialisation, une réelle demande s&#8217;est établie sur le marché autour de ce produit.</p>
<p style="text-align: justify;">Malek Lakhoua, conscient des difficultés environnementales, souhaite réduire sa consommation en eau et développer d&#8217;autant plus son activité. Aujourd&#8217;hui, il est le premier agriculteur tunisien à utiliser cette nouvelle technologie. Lui-même, tout comme le Pr Zimmerman, il espère pouvoir mobiliser d&#8217;autres agriculteurs à adopter ces valeurs et investir dans cet équipement qui est entièrement avantageux et dont le retour sur investissement est rapide.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, comme l&#8217;affirme si bien Malek Lakhoua, « la révolution d&#8217;un pays comme la Tunisie ne se fera qu&#8217;à travers la révolution des secteurs comme l&#8217;agriculture. Le système du Zimmerman est un très bel exemple de la révolution qu&#8217;est en train de vivre l&#8217;agriculture aujourd&#8217;hui. Il est important pour la Tunisie d&#8217;intégrer ce progrès et surtout d&#8217;être un acteur créatif et innovateur ».</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Source: AllAfrica</em></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/agriculture-2/technologie-zim-plant-lultime-solution-au-gaspillage-deau-dans-lirrigation.html/' addthis:title='Technologie Zim Plant: L&#8217;ultime solution au gaspillage d&#8217;eau dans l&#8217;irrigation ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolomagtunisie.com/agriculture-2/technologie-zim-plant-lultime-solution-au-gaspillage-deau-dans-lirrigation.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La consommation des pays riches met en péril un tiers des espèces vulnérables</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/la-consommation-des-pays-riches-met-en-peril-un-tiers-des-especes-vulnerables.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/la-consommation-des-pays-riches-met-en-peril-un-tiers-des-especes-vulnerables.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 16:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoloMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=4828</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/la-consommation-des-pays-riches-met-en-peril-un-tiers-des-especes-vulnerables.html/' addthis:title='La consommation des pays riches met en péril un tiers des espèces vulnérables '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>L&#8217;appétit insatiable des pays riches pour les produits comme le café ou le bois compromet la survie d&#8217;une espèce animale vulnérable sur trois dans les pays pauvres exportateurs, montre une étude australienne publiée jeudi 7 juin dans la revue scientifique Nature. Les scientifiques de l&#8217;université de Sydney ont passé cinq ans à examiner plus de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/la-consommation-des-pays-riches-met-en-peril-un-tiers-des-especes-vulnerables.html/' addthis:title='La consommation des pays riches met en péril un tiers des espèces vulnérables ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/la-consommation-des-pays-riches-met-en-peril-un-tiers-des-especes-vulnerables.html/' addthis:title='La consommation des pays riches met en péril un tiers des espèces vulnérables '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: center;"><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/06/1713924_3_85b1_l-habitat-de-l-atele-ou-singe-araignee-par_eafee449220783b23620b66840a5d1a51.jpg"><img class="size-medium wp-image-4830 aligncenter" title="1713924_3_85b1_l-habitat-de-l-atele-ou-singe-araignee-par_eafee449220783b23620b66840a5d1a5" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/06/1713924_3_85b1_l-habitat-de-l-atele-ou-singe-araignee-par_eafee449220783b23620b66840a5d1a51-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p><strong>L&#8217;appétit insatiable des pays riches pour les produits comme le café ou le bois compromet la survie d&#8217;une espèce animale vulnérable sur trois dans les pays pauvres exportateurs, montre une étude australienne publiée jeudi 7 juin dans la revue scientifique Nature.</strong></p>
<p>Les scientifiques de l&#8217;université de Sydney ont passé cinq ans à examiner plus de cinq milliards de chaînes d&#8217;approvisionnement reliant les consommateurs à plus de quinze mille produits dans cent quatre-vingt-sept pays. Ils ont étudié plus particulièrement le commerce mondial de biens associés à la perte de biodiversité comme le café, le cacao et le bois de construction, en croisant leurs données avec un registre de vingt-cinq mille espèces vulnérables. &laquo;&nbsp;Jusqu&#8217;à présent, ces interactions étaient peu ou mal comprises&nbsp;&raquo;, a expliqué le chercheur Mandred Lenzen.</p>
<p>L&#8217;étude met en évidence le fait que dans des pays comme Madagascar, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Sri Lanka et le Honduras, la production à l&#8217;export est responsable de la perte de biodiversité pour 50 à 60 %.</p>
<p><strong>Exploitation minière et forestière:</strong></p>
<p>L&#8217;habitat de l&#8217;atèle &#8211; ou singe-araignée -, par exemple, est lentement grignoté par les plantations de café et de cacao au Mexique et en Amérique centrale, où il faut aussi construire des routes, au milieu des forêts, pour le transport des marchandises.</p>
<p>En Papouasie-Nouvelle-Guinée, cent soixante et onze espèces, dont le marsupial cuscus (Spilocuscus rufoniger) et l&#8217;échidné de Barton (Zaglossus bartoni), sont menacées par l&#8217;exploitation minière et forestière destinée à une poignée de gros pays acheteurs. Sur ces cent soixante et onze espèces, pas moins de soixante pourraient disparaître à cause de la coupe de bois de construction pour le marché japonais, tandis qu&#8217;en Indonésie, les exportations agricoles mettent en péril deux cent quatre-vingt-quatorze espèces, dont des tigres.</p>
<p>Les auteurs soulignent que ces résultats devraient permettre de labelliser les produits dans les rayons en fonction de leur impact sur l&#8217;environnement.</p>
<p><em>Source: LeMonde</em></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/la-consommation-des-pays-riches-met-en-peril-un-tiers-des-especes-vulnerables.html/' addthis:title='La consommation des pays riches met en péril un tiers des espèces vulnérables ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/la-consommation-des-pays-riches-met-en-peril-un-tiers-des-especes-vulnerables.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisie : Grenier de Rome ?</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/agriculture-2/tunisie-grenier-de-rome.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/agriculture-2/tunisie-grenier-de-rome.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoloMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=4576</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/agriculture-2/tunisie-grenier-de-rome.html/' addthis:title='Tunisie : Grenier de Rome ? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ce vieux mythe a la peau dure ! En effet il nous colle à la peau défiant une réalité palpable tout à fait contraire. Par référence aux statistiques du commerce extérieur il est facile de l’apprécier à sa juste valeur. Il est à remarquer aussi, que ce n’est pas les terres arables  réservées aux céréales  qui [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/agriculture-2/tunisie-grenier-de-rome.html/' addthis:title='Tunisie : Grenier de Rome ? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/agriculture-2/tunisie-grenier-de-rome.html/' addthis:title='Tunisie : Grenier de Rome ? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/04/grenier-de-rome-tunisie.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4577" title="grenier de rome-tunisie" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/04/grenier-de-rome-tunisie-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a></p>
<p>Ce vieux mythe a la peau dure ! En effet il nous colle à la peau défiant une réalité palpable tout à fait contraire. Par référence aux statistiques du commerce extérieur il est facile de l’apprécier à sa juste valeur.</p>
<p>Il est à remarquer aussi, que ce n’est pas les terres arables  réservées aux céréales  qui manquent au pays mais simplement la pluviométrie idoine !</p>
<p>Les rendements à l’hectare sont faibles et erratiques sous l’effet du stress hydrique endémique subi par nos contrés.</p>
<p style="text-align: center;">   <a href="http://www.ins.nat.tn/pub.htm" target="_blank"> Statistique basé sur  annuaire INS 2009 couvrant 2005-2009</a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;">Céréales      emblavure    production  Import    équivalent eau       en Gm3</span></p>
<div>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #003300;">Blé Dur</span>           750 mHa    1 100 mt       400 mt       2 500m3/t             1</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #003300;">Blé tendre</span>     130 mHa        250 mt    1 000mt        2 200m3/t             2,2</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #003300;">Orge</span>               550 mHa      500 mt      500 mt       3 800m3/t           1,9</p>
</div>
<p>Il est donc claire que pour pouvoir produire nos besoins en grain il nous faut pas moins de 5 milliards de mètres cubes d’eau supplémentaires à dessaler de la mer par la nouvelle technique de la production électrique solaire, pour pouvoir irriguer nos champs dans les périodes critiques tout en procédant à l’affectation nécessaire des terres pour atteindre nos objectifs en la matière !</p>
<p>En procédant de la sorte on peut dire avoir fait subir une mue poste révolutionnaire à notre beau pays et fait de la sorte qu’il ait devenu notre propre grenier et espérer produire des excédents exportables à Rome ! Ce veux pieu serait-il exhaussé à l&#8217;occasion de la Journée de la Terre en vu de faire de notre agriculture une mère nourricière ?</p>
<p><em><strong>Par Cheihk Khalifa Mohamed Habib</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/agriculture-2/tunisie-grenier-de-rome.html/' addthis:title='Tunisie : Grenier de Rome ? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolomagtunisie.com/agriculture-2/tunisie-grenier-de-rome.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fermiers précolombiens cultivaient la savane amazonienne sans la brûler</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/global/les-fermiers-precolombiens-cultivaient-la-savane-amazonienne-sans-la-bruler.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/global/les-fermiers-precolombiens-cultivaient-la-savane-amazonienne-sans-la-bruler.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoloMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=4469</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/global/les-fermiers-precolombiens-cultivaient-la-savane-amazonienne-sans-la-bruler.html/' addthis:title='Les fermiers précolombiens cultivaient la savane amazonienne sans la brûler '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Face à la destruction continue des écosystèmes de l’Amazonie, nous pouvons tirer des leçons de ses anciens occupants, qui géraient leurs terres agricoles de façon durable. Conduite par une équipe internationale d’archéologues et de paléoécologues comprenant deux chercheurs du Centre d&#8217;écologie fonctionnelle et évolutive (CNRS/Université Montpellier I, II et III/Montpellier Supagro/Ecole pratique hautes études/CIRAD/IRD/INRA) et du laboratoire [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/global/les-fermiers-precolombiens-cultivaient-la-savane-amazonienne-sans-la-bruler.html/' addthis:title='Les fermiers précolombiens cultivaient la savane amazonienne sans la brûler ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/global/les-fermiers-precolombiens-cultivaient-la-savane-amazonienne-sans-la-bruler.html/' addthis:title='Les fermiers précolombiens cultivaient la savane amazonienne sans la brûler '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><strong>Face à la destruction continue des écosystèmes de l’Amazonie, nous pouvons tirer des leçons de ses anciens occupants, qui géraient leurs terres agricoles de façon durable. Conduite par une équipe internationale d’archéologues et de paléoécologues comprenant deux chercheurs du </strong><strong>Centre d&#8217;écologie fonctionnelle et évolutive (CNRS/Université Montpellier I, II et III/Montpellier Supagro/Ecole pratique hautes études/CIRAD/IRD/INRA) </strong><strong>et du laboratoire d’</strong><strong>Archéologie des Amériques (CNRS/Université Paris I)</strong><strong>, une étude montre pour la première fois que les peuples précolombiens habitant les savanes naturelles autour de la forêt amazonienne pratiquaient l’agriculture sans avoir recours aux feux. Des travaux qui viennent d&#8217;être publiés dans les <em>Proceedings of the National Academy of Sciences</em>.</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;" align="justify"> <a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/04/photo_amazonie_2.jpg"><img class=" wp-image-4470 alignleft" title="photo_amazonie_2" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/04/photo_amazonie_2-225x300.jpg" alt="" width="180" height="240" /></a></p>
<p style="text-align: justify;" align="justify">En analysant, sur une période couvrant plus de 2 000 ans, les archives de pollens, de charbon et d’autres restes végétaux, cette équipe internationale a pour la première fois écrit en détail l’histoire de l’utilisation des terres dans les savanes amazoniennes de la Guyane française. Ces travaux nous donnent une perspective unique sur ces terres avant et après l’arrivée en Amérique des premiers Européens en 1492. Ils montrent que les anciens habitants de ces savanes amazoniennes pratiquaient l’agriculture sur champs surélevés, qui impliquait la construction de petites buttes agricoles avec des ustensiles en bois. Cette technique permettait d’améliorer le drainage, l’aération du sol et la rétention d’eau. Une combinaison idéale pour un milieu connaissant, à différents moments de l’année, la sécheresse et l’inondation. Les champs surélevés bénéficiaient aussi de l’augmentation de la fertilité par la matière organique partiellement décomposée, retirée en permanence du bassin inondé et déposée sur les buttes. Les agriculteurs limitaient les feux pour mieux conserver la matière organique, les nutriments et la structure du sol.</p>
<p style="text-align: justify;" align="justify"> Contrairement à ce qui a été supposé pendant longtemps, les peuples indigènes n&#8217;utilisaient donc pas le feu comme moyen de maintenir les savanes ouvertes et de gérer leurs terres agricoles. Cette étude souligne au contraire que c&#8217;est avec l&#8217;arrivée des premiers Européens que la région a connu une augmentation brusque de l’incidence des feux. L&#8217;agriculture sur champs surélevés, très coûteuse en temps de travail, a été perdue quand 95 % de la population indigène a été anéantie par des maladies venues du Vieux Continent.</p>
<p style="text-align: justify;" align="justify"> Ecosystèmes hébergeant une grande diversité de plantes et d’animaux, les savanes amazoniennes sont aujourd&#8217;hui souvent associées à des feux fréquents et des émissions élevées de gaz carbonique. Ces résultats montrent que cela n&#8217;a pas toujours été le cas et qu&#8217;au moment où, en raison du réchauffement climatique, il est devenu encore plus important de trouver une façon durable de gérer ces savanes, les clés pour y parvenir se trouvent peut-être dans les pratiques anciennes qui viennent d&#8217;être mises au jour.</p>
<p style="text-align: justify;" align="justify">Source : <a href="http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/doyle_mckey_stephen_rostain.htm" target="_blank">CNRS </a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/global/les-fermiers-precolombiens-cultivaient-la-savane-amazonienne-sans-la-bruler.html/' addthis:title='Les fermiers précolombiens cultivaient la savane amazonienne sans la brûler ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolomagtunisie.com/global/les-fermiers-precolombiens-cultivaient-la-savane-amazonienne-sans-la-bruler.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les agriculteurs de Tozeur réclament de résoudre le problème du manque d&#8217;eau d&#8217;irrigation</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/les-agriculteurs-de-tozeur-reclament-de-resoudre-le-probleme-du-manque-deau-dirrigation.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/les-agriculteurs-de-tozeur-reclament-de-resoudre-le-probleme-du-manque-deau-dirrigation.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=4320</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/les-agriculteurs-de-tozeur-reclament-de-resoudre-le-probleme-du-manque-deau-dirrigation.html/' addthis:title='Les agriculteurs de Tozeur réclament de résoudre le problème du manque d&#8217;eau d&#8217;irrigation '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>&#160; TOZEUR (TAP) &#8211; Le manque d&#8217;eau d&#8217;irrigation que connaissent les oasis de Tozeur, a été au centre des interventions des agriculteurs de la région, qui se sont réunis, samedi à Tozeur, avec M.Mohamed Ben Salem, ministre de l&#8217;Agriculture. Les agriculteurs, les représentants de la société civile et des structures agricoles de la région, ont [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/les-agriculteurs-de-tozeur-reclament-de-resoudre-le-probleme-du-manque-deau-dirrigation.html/' addthis:title='Les agriculteurs de Tozeur réclament de résoudre le problème du manque d&#8217;eau d&#8217;irrigation ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/les-agriculteurs-de-tozeur-reclament-de-resoudre-le-probleme-du-manque-deau-dirrigation.html/' addthis:title='Les agriculteurs de Tozeur réclament de résoudre le problème du manque d&#8217;eau d&#8217;irrigation '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/03/touzeur.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4321" title="touzeur" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/03/touzeur.jpg" alt="" width="580" height="220" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TOZEUR (TAP) &#8211; Le manque d&#8217;eau d&#8217;irrigation que connaissent les oasis de Tozeur, a été au centre des interventions des agriculteurs de la région, qui se sont réunis, samedi à Tozeur, avec M.Mohamed Ben Salem, ministre de l&#8217;Agriculture.</p>
