<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EcoloMag Tunisie &#187; Energie renouvelables</title>
	<atom:link href="http://www.ecolomagtunisie.com/category/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecolomagtunisie.com</link>
	<description>Ecolomag, l&#039;attitude verte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2013 14:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kenya : la future puissance éolienne en Afrique</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/kenya-la-future-puissance-eolienne-en-afrique.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/kenya-la-future-puissance-eolienne-en-afrique.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 16:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoloMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=4822</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/kenya-la-future-puissance-eolienne-en-afrique.html/' addthis:title='Kenya : la future puissance éolienne en Afrique '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Le Kenya pourrait bien se doter d’ici à trois ans du plus grand parc éolien d’Afrique. Un projet d’installation de 365 éoliennes pourrait voir le jour au lac Turkana, dans le Nord-Ouest du Kenya, ce qui permettrait de répondre à plus de 20% des besoins énergétiques du pays. Un consortium de sociétés européennes et africaines [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/kenya-la-future-puissance-eolienne-en-afrique.html/' addthis:title='Kenya : la future puissance éolienne en Afrique ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/kenya-la-future-puissance-eolienne-en-afrique.html/' addthis:title='Kenya : la future puissance éolienne en Afrique '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/06/arton25859-e22fe2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4825" title="arton25859-e22fe" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/06/arton25859-e22fe2.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le Kenya pourrait bien se doter d’ici à trois ans du plus grand parc éolien d’Afrique. Un projet d’installation de 365 éoliennes pourrait voir le jour au lac Turkana, dans le Nord-Ouest du Kenya, ce qui permettrait de répondre à plus de 20% des besoins énergétiques du pays.</strong></p>
<div id="print">
<p style="text-align: justify;">Un consortium de sociétés européennes et africaines a pour projet d’ériger 365 éoliennes sur 165 km² au lac Turkana, dans le Nord-Ouest du Kenya. Le projet évalué à 75 millions de dollars sera financé par des investisseurs privés et par la Banque africaine de développement. Le lieu choisi, marqué par la présence d’une centaine de nomades, est dépourvu de tout réseau de transmission énergétique. Le mouvement des vents à onze mètres par seconde fait de cet endroit un lieu idéal pour installer un parc éolien. Un projet ambitieux pour une région encore peu développé.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le Kenya se met à l’éolienne</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La tente d’un jeune Néerlandais a ouvert la voie à la création du projet. L’homme, venu camper près du lac Turkana, a vu sa tente emportée par le vent. En relatant son expérience à son ami, expert en énergie éolienne, il donne le coup d’envoi à sept années d’études. Le projet prévoit au moins 365 éoliennes dotées chacune d’une capacité de 850 kW pour un total de 300 mW dès 2012. Le projet va augmenter de 30% la capacité de production d’énergie actuellement installée au Kenya et durant les vingt années d’opération du projet, une réduction de seize millions de tonnes de carbone est prévue. Il prévoit également de renforcer 200 km de routes et de ponts afin de transporter les turbines du port de Mombassa sur l’océan Indien jusqu’à Turkana.</p>
<p style="text-align: justify;">Le gouvernement du Kenya a inclus le projet dans son plan de développement d’énergie et a émis une licence de producteur indépendant d’énergie. Le projet semble ambitieux pour une région où les habitants vivent grâce à l’élevage du bétail.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bouleversement dans la vie des nomades de Turkana</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La région est aujourd’hui dépourvue d’électricité, d’eau courante et même d’argent. Le projet va ainsi pourvoir les zones rurales du lac en électricité fiable et à bas prix. Il donnera accès aux crédits de carbone, rendra fonctionnelles les technologies de l’information et de la communication, illuminera les écoles et les centres de santé et créera de nouveaux emplois. Ce qui n’est pas pour déplaire à certains habitants qui estiment que ce projet « va apporter beaucoup de choses positives : un hôpital, des écoles, de l’eau. Aujourd’hui il faut marcher une journée pour arriver jusqu’à l’eau. Quand les gens du projet ont vu qu’on habitait là, ils ont décidé de nous déménager dans un autre site et de nous fournir de l’eau ». En contrepartie d’être déplacées, les populations nomades seront ré-installées à proximité d’un puits qui leur fournira l’eau dont elles ont besoin.</p>
<p style="text-align: justify;">Les travaux devraient débuter lors des prochains mois. Ainsi, le Kenya, dont la géothermie est déjà la deuxième source énergétique, deviendrait le pays le plus écologique d’Afrique.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Source: Afrik</em></p>
</div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/kenya-la-future-puissance-eolienne-en-afrique.html/' addthis:title='Kenya : la future puissance éolienne en Afrique ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/kenya-la-future-puissance-eolienne-en-afrique.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alstom investit dans l&#8217;énergie solaire et éolienne</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/alstom-investit-dans-lenergie-solaire-et-eolienne.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/alstom-investit-dans-lenergie-solaire-et-eolienne.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 15:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoloMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=4794</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/alstom-investit-dans-lenergie-solaire-et-eolienne.html/' addthis:title='Alstom investit dans l&#8217;énergie solaire et éolienne '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Le groupe français, Alstom, compte consolider ses investissements en Tunisie. C’est ce qu’a affirmé, lundi 28 mai 2012, M. Patrick Kron, directeur général du groupe, lors de son entretien, avec le président de la République, M. Moncef Marzouki. M. Kron a fait état de l’intérêt qu’accorde son groupe à étendre ses investissements en Tunisie à [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/alstom-investit-dans-lenergie-solaire-et-eolienne.html/' addthis:title='Alstom investit dans l&#8217;énergie solaire et éolienne ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/alstom-investit-dans-lenergie-solaire-et-eolienne.html/' addthis:title='Alstom investit dans l&#8217;énergie solaire et éolienne '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/05/alstom-tunisie.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4795" title="alstom-tunisie" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/05/alstom-tunisie.jpg" alt="" width="272" height="204" /></a></p>
<p>Le groupe français, Alstom, compte consolider ses investissements en Tunisie. C’est ce qu’a affirmé, lundi 28 mai 2012, M. Patrick Kron, directeur général du groupe, lors de son entretien, avec le président de la République, M. Moncef Marzouki.</p>
<p>M. Kron a fait état de l’intérêt qu’accorde son groupe à étendre ses investissements en Tunisie à d’autres secteurs, tels que l’infrastructure de base, la maintenance des voies ferrées et la promotion des énergies renouvelables. Une centrale de production d’énergie solaire et éolienne sera installée dans le pays. La production de cette centrale sera exportée vers l’Europe.<br />
Le groupe «Alstom», l’un des leaders mondiaux dans les infrastructures du transport ferroviaire, de production et de transmission d’électricité, est présent en Tunisie depuis l’indépendance.</p>
<p><strong>Source : Investir en Tunisie </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/alstom-investit-dans-lenergie-solaire-et-eolienne.html/' addthis:title='Alstom investit dans l&#8217;énergie solaire et éolienne ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/alstom-investit-dans-lenergie-solaire-et-eolienne.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tunisien à la tête de l’Agence arabe de l’énergie atomique</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/un-tunisien-a-la-tete-de-lagence-arabe-de-lenergie-atomique.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/un-tunisien-a-la-tete-de-lagence-arabe-de-lenergie-atomique.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Med</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=4727</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/un-tunisien-a-la-tete-de-lagence-arabe-de-lenergie-atomique.html/' addthis:title='Un tunisien à la tête de l’Agence arabe de l’énergie atomique '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>&#160; L’Agence arabe de l’énergie atomique (AAEA) a approuvé, samedi, lors de la 24e session de sa Conférence générale, à Yasmine Hammamet, la candidature de la Tunisie en la personne de M.Abdelmajid Mahjoub, au poste de directeur général.Cette instance arabe, qui a pour siège Tunis, a, également, adopté son budget 2013-2014, ainsi que ses programmes [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/un-tunisien-a-la-tete-de-lagence-arabe-de-lenergie-atomique.html/' addthis:title='Un tunisien à la tête de l’Agence arabe de l’énergie atomique ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/un-tunisien-a-la-tete-de-lagence-arabe-de-lenergie-atomique.html/' addthis:title='Un tunisien à la tête de l’Agence arabe de l’énergie atomique '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/05/mahjob.jpg"><img class="alignleft  wp-image-4728" title="mahjob" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/05/mahjob-232x300.jpg" alt="" width="139" height="180" /></a>L’Agence arabe de l’énergie atomique (AAEA) a approuvé, samedi, lors de la 24e session de sa Conférence générale, à Yasmine Hammamet, la candidature de la Tunisie en la personne de <a href="http://www.aaea.org.tn/ar/direction.htm" target="_blank">M.Abdelmajid Mahjoub</a>, au poste de directeur général.Cette instance arabe, qui a pour siège Tunis, a, également, adopté son budget 2013-2014, ainsi que ses programmes et plan d’actions pour la prochaine période.</p>
<p>Présidant les travaux du congrès qui se tient les 12 et 13 mai, M.Moncef Ben Salem, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a indiqué que les programmes de l’agence pour les deux prochaines années ne manqueront pas d’impulser le développement dans les pays arabes notamment en matière d’utilisation pacifique de l’énergie atomique dans les secteurs de l’industrie, l’énergie, la médecine, l’agriculture, l’élevage, l’eau et l’environnement.</p>
<p>Pour sa part, le candidat de la Tunisie a souligné l’impératif du partenariat interarabe pour se mettre au diapason des progrès scientifiques.</p>
<p>Participent aux travaux, outre la Tunisie, des délégations de l’Arabie Saoudite, Jordanie, Bahrein, Soudan, Irak, Palestine, Koweit, Libye, Egypte, Mauritanie, Oman, ainsi qu’une délégation de la Ligue des Etats arabes.</p>
<p><strong>Source : WMC/TAP</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/un-tunisien-a-la-tete-de-lagence-arabe-de-lenergie-atomique.html/' addthis:title='Un tunisien à la tête de l’Agence arabe de l’énergie atomique ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/un-tunisien-a-la-tete-de-lagence-arabe-de-lenergie-atomique.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17ème Congrès de l’Union des Producteurs, Transporteurs et Distributeurs d’Énergie Électrique d’Afrique</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/17eme-congres-de-lunion-des-producteurs-transporteurs-et-distributeurs-denergie-electrique-dafrique.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/17eme-congres-de-lunion-des-producteurs-transporteurs-et-distributeurs-denergie-electrique-dafrique.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 20:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoloMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=4651</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/17eme-congres-de-lunion-des-producteurs-transporteurs-et-distributeurs-denergie-electrique-dafrique.html/' addthis:title='17ème Congrès de l’Union des Producteurs, Transporteurs et Distributeurs d’Énergie Électrique d’Afrique '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz organisera du 31 mai au 02 juin 2011, à Yasmine Hammamet, le 17ème Congrès de l’Union des Producteurs, Transporteurs et Distributeurs d’Énergie Électrique d’Afrique sous le thème : « Développement du potentiel énergétique africain et intégration des réseaux pour le Développement Durable des pays africains ». La STEG, actuelle présidente [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/17eme-congres-de-lunion-des-producteurs-transporteurs-et-distributeurs-denergie-electrique-dafrique.html/' addthis:title='17ème Congrès de l’Union des Producteurs, Transporteurs et Distributeurs d’Énergie Électrique d’Afrique ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/17eme-congres-de-lunion-des-producteurs-transporteurs-et-distributeurs-denergie-electrique-dafrique.html/' addthis:title='17ème Congrès de l’Union des Producteurs, Transporteurs et Distributeurs d’Énergie Électrique d’Afrique '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><strong>La Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz organisera du 31 mai au 02 juin 2011, à Yasmine Hammamet, le 17ème Congrès de l’Union des Producteurs, Transporteurs et Distributeurs d’Énergie Électrique d’Afrique sous le thème : « Développement du potentiel </strong><strong>énergétique africain et intégration des réseaux pour le Développement Durable des pays africains ».</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/05/afrique1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4653" title="afrique1" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/05/afrique1.jpg" alt="" width="330" height="237" /></a></p>
<p>La STEG, actuelle présidente du comité scientifique de l’UPDEA assurera la présidence de cette union à l’issue des travaux de ce Congrès.<br />
Avec près de 1000 participants, ce Congrès se veut une manifestation de grande envergure et promet d’être une grande opportunité qui s’offre à tous les opérateurs et acteurs du secteur électrique en Afrique.<br />
Cet événement rassemblera en plus des hauts responsables des sociétés africaines d’électricité, des professionnels et des<br />
industriels du secteur de l’énergie électrique, des donneurs d’ordres et des bailleurs de fonds.<br />
En marge de ce Congrès, un espace expo de cent stands préinstallés et équipés sera mis à la disposition des entreprises, des industriels et des experts en la matière en vue d’exposer leurs produits et services, de partager leurs expériences et de s’enquérir des dernières avancées du secteur.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/05/logo-1.png"><img class="aligncenter" title="UPDEA - STEG" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/05/logo-1.png" alt="" width="346" height="75" /></a><br />
Cette manifestation internationale sera pour la STEG une réelle occasion pour valoriser et asseoir son savoir-faire à travers sa<br />
filiale STEG INTERNATIONAL SERVICES.</p>
<p style="text-align: left;">Pour plus d’informations, veuillez <a href="http://congres-updea2012.com" target="_blank">visiter le site du congrès</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/17eme-congres-de-lunion-des-producteurs-transporteurs-et-distributeurs-denergie-electrique-dafrique.html/' addthis:title='17ème Congrès de l’Union des Producteurs, Transporteurs et Distributeurs d’Énergie Électrique d’Afrique ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/17eme-congres-de-lunion-des-producteurs-transporteurs-et-distributeurs-denergie-electrique-dafrique.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coopération entre Fribourg et Nabeul dans l&#8217;environnement et les énergies renouvelables</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/cooperation-entre-fribourg-et-nabeul-dans-lenvironnement-et-les-energies-renouvelables.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/cooperation-entre-fribourg-et-nabeul-dans-lenvironnement-et-les-energies-renouvelables.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoloMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=4584</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/cooperation-entre-fribourg-et-nabeul-dans-lenvironnement-et-les-energies-renouvelables.html/' addthis:title='Coopération entre Fribourg et Nabeul dans l&#8217;environnement et les énergies renouvelables '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>L&#8217;examen de la coopération dans les domaines du développement économique et des énergies renouvelables a été au centre d&#8217;une réunion dimanche, au siège du gouvernorat de la ville de Nabeul, entre une délégation de la ville allemande de Fribourg et les autorités régionales. La réunion a permis à la délégation allemande, formée d&#8217;experts en matière [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/cooperation-entre-fribourg-et-nabeul-dans-lenvironnement-et-les-energies-renouvelables.html/' addthis:title='Coopération entre Fribourg et Nabeul dans l&#8217;environnement et les énergies renouvelables ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/cooperation-entre-fribourg-et-nabeul-dans-lenvironnement-et-les-energies-renouvelables.html/' addthis:title='Coopération entre Fribourg et Nabeul dans l&#8217;environnement et les énergies renouvelables '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/05/Green-Energy-Renewable-Wind-Energy-System.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4585" title="Green-Energy-Renewable-Wind-Energy-System" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/05/Green-Energy-Renewable-Wind-Energy-System-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a></p>
<p><strong><em>L&#8217;examen de la coopération dans les domaines du développement économique et des énergies renouvelables a été au centre d&#8217;une réunion dimanche, au siège du gouvernorat de la ville de Nabeul, entre une délégation de la ville allemande de Fribourg et les autorités régionales.</em></strong></p>
<p>La réunion a permis à la délégation allemande, formée d&#8217;experts en matière d&#8217;urbanisme, de transports et de l&#8217;énergie solaire, de prendre connaissance des spécificités de la région et de prospecter les domaines de coopération notamment l&#8217;agriculture, le système hydrique, l&#8217;environnement et le transfert technologique.</p>
<p>Martin Haag, chef de la délégation allemande, a indiqué à l&#8217;Agence TAP que ce premier contact est positif compte tenu de l&#8217;intérêt accordé par la région à son développement durable, soulignant que les perspectives sont excellentes.</p>
<p>De son côté, le gouverneur de la région s&#8217;est déclaré confiant quant à la perspective de coopération avec la partie allemande, précisant qu&#8217;elle pourra aboutir à la mise en oeuvre de programmes communs dans le domaine de l&#8217;environnement et des énergies renouvelables avec l&#8217;ambition de voir dans la région des villes vertes.</p>
<p><em>Source : LaPresse</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/cooperation-entre-fribourg-et-nabeul-dans-lenvironnement-et-les-energies-renouvelables.html/' addthis:title='Coopération entre Fribourg et Nabeul dans l&#8217;environnement et les énergies renouvelables ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/cooperation-entre-fribourg-et-nabeul-dans-lenvironnement-et-les-energies-renouvelables.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisie : Lumière et Eco-développement</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/tunisie-lumiere-et-eco-developpement.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/tunisie-lumiere-et-eco-developpement.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 10:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoloMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=4563</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/tunisie-lumiere-et-eco-developpement.html/' addthis:title='Tunisie : Lumière et Eco-développement '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Par Cheikh Khalifa Med Habib Tous les économistes s’accordent à dire que le climat sec de la Tunisie est source de stress hydrique endémique. Cette situation s’est exacerbée en raison du changement climatique. En se référant aux réserves d’eau disponibles pour chaque citoyen, elles ne dépassent pas 500 mètres cubes par an, alors que ce [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/tunisie-lumiere-et-eco-developpement.html/' addthis:title='Tunisie : Lumière et Eco-développement ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/tunisie-lumiere-et-eco-developpement.html/' addthis:title='Tunisie : Lumière et Eco-développement '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/04/energie-solaire.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4568" title="energie-solaire" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/04/energie-solaire-300x141.jpg" alt="" width="300" height="141" /></a></p>
<p><strong><em>Par Cheikh Khalifa Med Habib</em></strong></p>
