Les zones humides en Tunisie
Une zone humide, dénomination dérivant du terme anglais wetland, est une région où le principal facteur d’influence du biotope et de sa biocénose est l’eau.
Selon l’article 1 de la définition de la convention de RAMSAR, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières, ou d’eau naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires ou l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre, y compris les étendues d’eau marine dont la profondeur à marais basse n’excède pas six mètres .
L’importance des zones humides :
Les zones humides ont une grande importance et assurent plusieurs fonctions :
- Protéger les villes des inondations.
- Permettre la recharge de la nappe phréatique.
- Permettre la régulation des débits des cours d’eau.
- Conserver la diversité faunistique et floristique.
- C’est un lieu de détente, de loisirs et de découverte.
- Lieu de reproduction, d’abri et de nourriture pour plusieurs espèces animales surtout les oiseaux.
- La production du sel, des poissons, des mollusques, des crustacés, l’élevage des coquillages…
La convention RAMSAR :
La convention de Ramsar, officiellement Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, aussi couramment appelée convention sur les zones humides, est un traité international adopté le 2 février 1971 pour la conservation et l’utilisation durable des zones humides, qui vise à enrayer leur dégradation ou disparition, aujourd’hui et demain, en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative (Wikipédia) .
Elle est entrée en vigueur le 21 Décembre 1975, chaque pays doit au moins inscrire un site sur la ‘’liste des zones humides d’importance internationale’’. L’identification de ces sites se fait suivant plusieurs critères :
- Critères relatifs aux zones humides représentatives ou uniques, dans la zone biogéographique considérée.
- Critères généraux tenant compte de la flore et de la faune.
- Critères spécifiques tenant compte des oiseaux d’eau.
Les zones humides en Tunisie :
Selon plusieurs rapports, on a identifié en Tunisie : 237 zones humides : 57 sebkhas, 31 Garaats, 7 chotts, une tourbière, plusieurs retenus de barrages, 64 oueds, 37 étangs, 14 marais intérieurs, 4 marais côtiers, 16 plages, 15lacs.
Ces zones humides abritent plus que 300 espèces végétales et 140 espèces d’oiseaux.
Principales zones humides naturelles en Tunisie :
| Lac Ichkeul | Garaet el Haouaria | Garaet Mabtouh | Lagune de Bizerte |
| Lagune Ghar el Melh | Lac de Tunis | Lagune de Soliman | Lagune de Korba |
| Les iles Kneiss | Lagune el Kantara | Sebkha Séjoumi | Bhiret Bibane |
| Sebkha Kélibia | Sebkha Cherita | Sebkha Sidi Heni | Sebkha Monastir |
| Sebkha el Jem | Sebkha Moknine | Sebkha Gorra | Sebkha Bou Jmel |
| Sebkha Sidi Mansour | Sebkha Ennaouel | Sebkha Melah | Bahiret Cheikh Said |
| Chott el Guettar | Chott el Jerid | Chott el Fejjaj | Chott Rgoug |
| Chott el Gharsa | Oasis de Blidette | Tourbière de Dar Fatma | Oued Medjerdah |
| Oued Zéroud | Oued Marguellil | Oued Meliène |
Principales zones humides artificielles en Tunisie :
| Barrage Bezirk | Barrage Lebna | Barrage Abdel Monem | Barrage Nebhana |
| Barrage Sidi Saad | Barrage el Houareb | Barrage el Kbir | Barrage Joumine |
| Barrage Sejnène | Barrage Mellègue | Barrage Bou Hertma | Barrage Bni Mtir |
| Barrage Sidi Salem | Saline de Radès | Saline de Thyna | Saline de Monastir |
Les sites RAMSAR en Tunisie :
|
Nom du site |
Date de classement |
Gouvernorat |
Superficie (ha) |
Coordonnées |
| Aïn Dahab | 7 novembre 2007 | Siliana | 560 | 35°53′N 9°28′E |
| Bahiret el Bibane | 7 novembre 2007 | Médenine | 39 266 | 33°15′N 11°15′E |
| Barrage Lebna | 7 novembre 2007 | Nabeul | 1 147 | 36°45′N 10°54′E |
| Chott El Jerid | 7 novembre 2007 | Tozeur et Kébili | 586 187 | 33°42′N 8°24′E |
| Djerba Bin El Ouedian | 7 novembre 2007 | Médenine | 12 082 | 33°40′N 10°55′E |
| Djerba Guellala | 7 novembre 2007 | Médenine | 2 285 | 33°42′N 10°44′E |
| Djerba Ras R’mal | 7 novembre 2007 | Médenine | 1 856 | 33°52′N 10°54′E |
| Garaet Sidi Mansour | 7 novembre 2007 | Gafsa | 2 426 | 34°14′N 9°29′E |
| Ichkeul | 24 novembre 1980 | Bizerte | 12 600 | 37°10′N 9°40′E |
| Îles Kneiss avec leurs zones intertidales | 7 novembre 2007 | Sfax | 22 027 | 34°22′N 10°20′E |
| Lac et tourbière de Mejen Ech Chitan | 7 novembre 2007 | Bizerte | 7 | 37°9′N 9°6′E |
| Lagune de Ghar El Melh et delta de la Medjerda | 7 novembre 2007 | Bizerte et Ariana | 10 168 | 37°6′N 10°11′E |
| Lagunes du cap Bon oriental | 7 novembre 2007 | Nabeul | 504 | 36°33′N 10°51′E |
| Tourbières de Dar Fatma | 7 novembre 2007 | Jendouba | 13 | 36°48′N 8°46′E |
| Salines de Thyna | 7 novembre 2007 | Sfax | 3 343 | 34°39′N 10°43′E |
| Sebkha Kelbia | 7 novembre 2007 | Sousse | 8 732 | 35°50′N 10°15′E |
| Sebkha En Noual | 7 novembre 2007 | Sidi Bouzid et Sfax | 17 060 | 34°25′N 9°45′E |
| Sebkha Sejoumi | 7 novembre 2007 | Tunis | 2 979 | 36°45′N 10°9′E |
| Sebkha Soliman | 7 novembre 2007 | Nabeul | 880 | 36°43′N 10°29′E |
| Zones humides oasiennes de Kébili | 7 novembre 2007 | Kébili | 2 419 | 33°30′N 8°55′E |
| Sources : Liste établie selon la Convention de Ramsar | ||||
Le nénuphar Blanc, une espèce protégée en Tunisie :
Le nénuphar blanc est une espèce végétale très jolie qui présente des fleurs blanches. Cette plante ne se développe que dans les zones humides d’eau douce.
En Tunisie, elle était signalée dans le lac de Mèjeen Chitane, à Sejnène et dans l’Oued Barka au Nord vers les années 50, mais a cause des problèmes de pollution et d’augmentation de pâturage, cette espèce a disparu.
Pour conserver cette espèce, le lac Mèjene Chitane est devenu une réserve naturelle.
Par Mohamed Zaher Kammoun
Photos prises par M.Z.Kammoun & Slim Alileche
Mots clés: Convention RAMSAR, nénuphar Blanc, zones humides


