<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EcoloMag Tunisie &#187; ANME</title>
	<atom:link href="http://www.ecolomagtunisie.com/tag/anme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecolomagtunisie.com</link>
	<description>Ecolomag, l&#039;attitude verte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2013 14:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Promo Isol&#160;&#187;, un nouveau programme lancé par l&#8217;ANME pour l’économie de l’énergie et l&#8217;isolation thermique</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/industrie/promo-isol-un-nouveau-programme-lance-par-lanme-pour-leconomie-de-lenergie-et-lisolation-thermique.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/industrie/promo-isol-un-nouveau-programme-lance-par-lanme-pour-leconomie-de-lenergie-et-lisolation-thermique.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoloMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[ANME]]></category>
		<category><![CDATA[économie d’énergie]]></category>
		<category><![CDATA[isolation thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Promo Isol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/industrie/promo-isol-un-nouveau-programme-lance-par-lanme-pour-leconomie-de-lenergie-et-lisolation-thermique.html/' addthis:title='&#171;&#160;Promo Isol&#160;&#187;, un nouveau programme lancé par l&#8217;ANME pour l’économie de l’énergie et l&#8217;isolation thermique '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>L&#8217;Agence Nationale de Maîtrise de l&#8217;Energie (ANME) va lancer un nouveau programme, baptisé &#171;&#160;Promo Isol&#160;&#187;, pour la production et la promotion de techniques d&#8217;isolation thermique des toitures de maisons. La finalité de ce programme est d&#8217;encourager la rationalisation de la consommation d&#8217;énergie à travers la technique d&#8217;isolation thermique, qui respecte l&#8217;environnement et aussi assure un [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/industrie/promo-isol-un-nouveau-programme-lance-par-lanme-pour-leconomie-de-lenergie-et-lisolation-thermique.html/' addthis:title='&#171;&#160;Promo Isol&#160;&#187;, un nouveau programme lancé par l&#8217;ANME pour l’économie de l’énergie et l&#8217;isolation thermique ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/industrie/promo-isol-un-nouveau-programme-lance-par-lanme-pour-leconomie-de-lenergie-et-lisolation-thermique.html/' addthis:title='&laquo;&nbsp;Promo Isol&nbsp;&raquo;, un nouveau programme lancé par l&#8217;ANME pour l’économie de l’énergie et l&#8217;isolation thermique '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/02/isolation-thermique.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4086" title="isolation-thermique" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/02/isolation-thermique-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><strong><em><em><strong>L&#8217;Agence Nationale de Maîtrise de l&#8217;Energie (ANME) va lancer un nouveau programme, baptisé &laquo;&nbsp;Promo Isol&nbsp;&raquo;, pour la production et la promotion de techniques d&#8217;isolation thermique des toitures de maisons.</strong></em></em></strong></p>
<p>La finalité de ce programme est d&#8217;encourager la rationalisation de la consommation d&#8217;énergie à travers la technique d&#8217;isolation thermique, qui respecte l&#8217;environnement et aussi assure un confort thermique (bâtiments chauds en hiver et froids en été), a indiqué, mardi, Fethi Hachani, sous-directeur chargé de l&#8217;utilisation rationnelle de l&#8217;énergie au sein de l&#8217;ANME.</p>
<p>Ce programme cible les constructions individuelles dont le nombre, en Tunisie, est estimé à 2,9 millions, soit les 2/3 des constructions dans le pays. Ainsi, l&#8217;équipement d&#8217;un grand nombre de toitures par des techniques d&#8217;isolation thermique permettrait au pays de réaliser des économies considérables d&#8217;énergie.</p>
<p>Selon M. Hachani, qui intervenait aux 4èmes journées de l&#8217;immobilier, organisées, cette année, sur le thème &laquo;&nbsp;Comment concevoir l&#8217;immobilier de demain&nbsp;&raquo;, les coûts de mise en place des techniques d&#8217;isolation sont abordables, soit entre 10 et 15 dinars pour le mètre carré (m2) de la toiture.</p>
<p>D&#8217;après Lotfi Rjeb, expert international de la coopération technique allemande (GIZ), en plus de la nécessité de penser à la consommation d&#8217;énergie,  &laquo;&nbsp;l&#8217;architecture idéale d&#8217;une construction devrait, désormais, respecter l&#8217;environnement, favoriser une verdure et une luminosité naturelles (ouverture sur le soleil, source naturelle de lumière) et aussi chercher l&#8217;harmonie avec les paysages naturels&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;expert recommande aussi l&#8217;architecture vernaculaire, soit la construction de bâtiments en utilisant des matériaux, des techniques et esthétiques tirés de sites avoisinants leur lieux d&#8217;implantation.</p>
<p>Pour Ahmed Jelidi, expert en ingénierie des matériaux et technologies de construction, &laquo;&nbsp;la conception et la construction d&#8217;un bâtiment devrait transcender l&#8217;esthétique pour aller jusqu&#8217;au confort thermique, acoustique et sécuritaire&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Ceci dépendra, a-t-il dit, de l&#8217;amélioration de la qualité des matériaux utilisés (briques alvéolaires, plafonds et murs acoustiques, façades légères et préfabriquées avec des isolants…).</p>
<p>Selon un témoignage du représentant de la Céramic-UP, unité de produits préfabriqués, de dalles alvéolées, de panneaux de bardages et murs de clôture, la société est parvenue à réaliser des économies d&#8217;énergie de 45 pc grâce à l&#8217;utilisation de ses mêmes produits dans les chantiers de construction.</p>
<p>Cette performance est aussi réalisée, selon le représentant de la société, au respect de l&#8217;environnement à travers la réduction de la durée de mise en oeuvre des projets et la diminution de leurs effets nuisibles sur le voisinage (nuisance sonores&#8230;.).</p>
<p>Le secteur du bâtiment est le premier consommateur d&#8217;énergie en Tunisie. Il devance l&#8217;industrie (2ème) et le transport (3ème).</p>
<p>Organisées par Invest Consulting NA, les 4èmes journées de l&#8217;immobilier s&#8217;inscrivent dans le cadre du lancement de la 6ème édition du guide de l&#8217;immobilier en Tunisie (2012).</p>
<p><em>Source : TAP</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/industrie/promo-isol-un-nouveau-programme-lance-par-lanme-pour-leconomie-de-lenergie-et-lisolation-thermique.html/' addthis:title='&laquo;&nbsp;Promo Isol&nbsp;&raquo;, un nouveau programme lancé par l&#8217;ANME pour l’économie de l’énergie et l&#8217;isolation thermique ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolomagtunisie.com/industrie/promo-isol-un-nouveau-programme-lance-par-lanme-pour-leconomie-de-lenergie-et-lisolation-thermique.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chauffe-eau solaire, le programme PROSOL-Résidentiel vous permet déconomiser jusqu’à 70%</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/chauffe-eau-solaire-le-programme-prosol-residentiel-vous-permet-deconomiser-jusqu%e2%80%99a-70.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/chauffe-eau-solaire-le-programme-prosol-residentiel-vous-permet-deconomiser-jusqu%e2%80%99a-70.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoloMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[ANME]]></category>
		<category><![CDATA[chauffe-eau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[incitations]]></category>
		<category><![CDATA[PROSOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=3738</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/chauffe-eau-solaire-le-programme-prosol-residentiel-vous-permet-deconomiser-jusqu%e2%80%99a-70.html/' addthis:title='Chauffe-eau solaire, le programme PROSOL-Résidentiel vous permet déconomiser jusqu’à 70% '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Le solaire constitue une principale énergie de substitution aux hydrocarbures en matière de chauffage de l’eau, et ce par le biais du chauffe-eau solaire qui permet au consommateur d’économiser jusqu’à 70% du coût total du chauffage de l’eau. A ce titre, le programme incitatif à l’usage du chauffe-eau solaire (« Programme Solaire » ou “PROSOL [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/chauffe-eau-solaire-le-programme-prosol-residentiel-vous-permet-deconomiser-jusqu%e2%80%99a-70.html/' addthis:title='Chauffe-eau solaire, le programme PROSOL-Résidentiel vous permet déconomiser jusqu’à 70% ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/chauffe-eau-solaire-le-programme-prosol-residentiel-vous-permet-deconomiser-jusqu%e2%80%99a-70.html/' addthis:title='Chauffe-eau solaire, le programme PROSOL-Résidentiel vous permet déconomiser jusqu’à 70% '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/01/chauffe-eau-solaire-tunisie.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3743" title="panneaux citerne" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/01/chauffe-eau-solaire-tunisie-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Le solaire constitue une principale énergie de substitution aux hydrocarbures en matière de chauffage de l’eau, et ce par le biais du chauffe-eau solaire qui permet au consommateur d’économiser jusqu’à 70% du coût total du chauffage de l’eau.</p>
<p>A ce titre, le programme incitatif à l’usage du chauffe-eau solaire (« Programme Solaire » ou “PROSOL II”) a été conçu en tant que mécanisme permettant plusieurs avantages.</p>
<p>Afin de bénéficier de ces avantages, il suffit au consommateur d’acquérir un chauffe-eau solaire auprès d’un fournisseur agréé par l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie –<a href="http://ecolomagtunisie.com/annuaire/agence-nationale-pour-la-ma-trise-de-le-nergie" target="_blank"> ANME</a>.</p>
<p>Ces avantages comprennent:</p>
<p>1. Une prime de:</p>
<p>•  200 DT pour le chauffe-eau solaire d’une capacité de 200 litres,</p>
<p>•  400 DT pour le chauffe-eau solaire d’une capacité de 300 litres ou plus.</p>
<p>2. Un crédit remboursable sur une durée de cinq ans, avec un recouvrement assuré via la facture de la STEG, d’un montant de 550 DT, 750 DT, 950 DT ou 1150 DT, sachant que le montant du crédit n’est pas fonction de la capacité du chauffe-eau solaire et que le montant total (crédit + prime) ne doit pas dépasser le coût du système installé (hors taxes);</p>
<p>3. Faculté pour le consommateur de charger une tierce personne d’entreprendre l’ensemble de la procédure d’acquisition du chauffe-eau solaire, et ce par procuration, conformément à la réglementation en vigueur, dont une copie sera jointe au dossier.</p>
<p><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/01/1.pdf" target="_blank">Procédures de paiement au comptant du CES</a>.</p>
<p><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/01/2.pdf" target="_blank">Procédures de paiement échelonné du CES</a>.</p>
<p><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/01/3.pdf" target="_blank">Formulaire d&#8217;adhésion au programme PROSOL et de souscription à un crédit bancaire</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Source : <a title="ANME" href="http://ecolomagtunisie.com/annuaire/agence-nationale-pour-la-ma-trise-de-le-nergie" target="_blank">ANME</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/chauffe-eau-solaire-le-programme-prosol-residentiel-vous-permet-deconomiser-jusqu%e2%80%99a-70.html/' addthis:title='Chauffe-eau solaire, le programme PROSOL-Résidentiel vous permet déconomiser jusqu’à 70% ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/chauffe-eau-solaire-le-programme-prosol-residentiel-vous-permet-deconomiser-jusqu%e2%80%99a-70.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Index des villes vertes en Afrique : Ville de Tunis &#8211; Politique environnementale</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/economie-verte-2/index-des-villes-vertes-en-afrique-ville-de-tunis-politique-environnementale.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/economie-verte-2/index-des-villes-vertes-en-afrique-ville-de-tunis-politique-environnementale.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoloMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie Verte]]></category>
		<category><![CDATA[ANME]]></category>
		<category><![CDATA[ASM]]></category>
		<category><![CDATA[citet]]></category>
		<category><![CDATA[ministère national de l’environnement]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=3601</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/economie-verte-2/index-des-villes-vertes-en-afrique-ville-de-tunis-politique-environnementale.html/' addthis:title='Index des villes vertes en Afrique : Ville de Tunis &#8211; Politique environnementale '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La politique environnementale de la ville est gérée par le ministère national de l’environnement, qui charge plusieurs agences gouvernementales de mettre en œuvre différentes politiques dans divers domaines. En raison du renversement du régime de Zine el-Abidine Ben Ali en janvier 2011 et du remplacement du gouvernement par un régime de transition, la gouvernance environnementale [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/economie-verte-2/index-des-villes-vertes-en-afrique-ville-de-tunis-politique-environnementale.html/' addthis:title='Index des villes vertes en Afrique : Ville de Tunis &#8211; Politique environnementale ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/economie-verte-2/index-des-villes-vertes-en-afrique-ville-de-tunis-politique-environnementale.html/' addthis:title='Index des villes vertes en Afrique : Ville de Tunis &#8211; Politique environnementale '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/01/tunis-lac.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3602" title="tunis-lac" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/01/tunis-lac-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a></p>
<p>La politique environnementale de la ville est gérée par le ministère national de l’environnement, qui charge plusieurs agences gouvernementales de mettre en œuvre différentes politiques dans divers domaines. En raison du renversement du régime de Zine el-Abidine Ben Ali en janvier 2011 et du remplacement du gouvernement par un régime de transition, la gouvernance environnementale du pays traverse actuellement une zone de flottement.</p>
<p><strong><em><span style="color: #339966;">Initiatives vertes :</span></em></strong></p>
<p>Le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET), une agence nationale créée en 1996, a pour vocation de développer les qualifications liées à la maîtrise des technologies environnementales en vue d’assurer le développement durable de la Tunisie, du monde arabe et de la région méditerranéenne. Cette organisation assure la promotion des questions environnementales dans le secteur privé, propose des programmes de formation et de formation à distance destinés à sensibiliser le public à la protection de l’environnement et aide les entreprises à se conformer aux normes internationales en matière d’environnement. L’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME), fondée en 1985, vise quant à elle à accroître  l’efficacité énergétique et à diversifier les sources d’énergie de la Tunisie. Enfin, l’Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis (ASM) sert de point de rencontre et de centre de recherche sur les aspects urbains, architecturaux et socio-économiques du centre historique de Tunis.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Pour plus d&#8217;informations veuillez visitez les liens suivants : </strong></em></p>
<p><em><strong><a title="Index des villes vertes en Afrique : Ville de Tunis - Énergie et CO2 " href="http://www.ecolomagtunisie.com/?p=3578" target="_blank">Énergie et CO2 : En dessous de la moyenne</a></strong></em></p>
<p><em><strong><a title="Index des villes vertes en Afrique : Ville de Tunis - Utilisation des sols" href="http://www.ecolomagtunisie.com/?p=3583" target="_blank">Utilisation des sols : Dans la moyenne</a></strong></em></p>
<p><em><strong><a title="Index des villes vertes en Afrique : Ville de Tunis - Transports" href="http://www.ecolomagtunisie.com/?p=3588" target="_blank">Transports : Au-dessus de la moyenne</a></strong></em></p>
<p><em><strong><a title="Index des villes vertes en Afrique : Ville de Tunis - Déchets " href="http://www.ecolomagtunisie.com/?p=3591" target="_blank">Déchets : Au-dessus de la moyenne</a> </strong></em></p>
<p><em><strong><a title="Index des villes vertes en Afrique : Ville de Tunis - Eau " href="http://www.ecolomagtunisie.com/?p=3595" target="_blank">Eau : Dans la moyenne</a></strong></em></p>
<p><em><strong><a title="Index des villes vertes en Afrique : Ville de Tunis - Assainissement" href="http://www.ecolomagtunisie.com/?p=3597" target="_blank">Assainissement : Au-dessus de la moyenne </a></strong></em></p>
<p><em><strong><a title="Index des villes vertes en Afrique : Ville de Tunis - Qualité de l’air" href="http://www.ecolomagtunisie.com/?p=3599" target="_blank">Qualité de l’air : Au-dessus de la moyenne</a></strong></em></p>
<p><strong><em>Source : The African Green City Index</em></strong></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/economie-verte-2/index-des-villes-vertes-en-afrique-ville-de-tunis-politique-environnementale.html/' addthis:title='Index des villes vertes en Afrique : Ville de Tunis &#8211; Politique environnementale ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolomagtunisie.com/economie-verte-2/index-des-villes-vertes-en-afrique-ville-de-tunis-politique-environnementale.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Index des villes vertes en Afrique : Ville de Tunis &#8211; Énergie et CO2</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/index-des-villes-vertes-en-afrique-ville-de-tunis-energie-et-co2.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/index-des-villes-vertes-en-afrique-ville-de-tunis-energie-et-co2.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoloMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie Verte]]></category>
		<category><![CDATA[Energie renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[ANME]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[PROSOL]]></category>
		<category><![CDATA[STEG]]></category>
		<category><![CDATA[tunis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/index-des-villes-vertes-en-afrique-ville-de-tunis-energie-et-co2.html/' addthis:title='Index des villes vertes en Afrique : Ville de Tunis &#8211; Énergie et CO2 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Tunis possède la consommation électrique la plus élevée de tout l’Index : 18,1 gigajoules par habitant, soit près de trois fois la moyenne (6,4 gigajoules). L’une des principales causes de cette surconsommation réside dans la volonté d’étendre le taux d’accès au réseau de distribution que le gouvernement a affichée ces dernières années : aujourd’hui, les [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/index-des-villes-vertes-en-afrique-ville-de-tunis-energie-et-co2.html/' addthis:title='Index des villes vertes en Afrique : Ville de Tunis &#8211; Énergie et CO2 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/index-des-villes-vertes-en-afrique-ville-de-tunis-energie-et-co2.html/' addthis:title='Index des villes vertes en Afrique : Ville de Tunis &#8211; Énergie et CO2 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/01/electricite-de-la-ville-tunis-energie-solaire.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3580" title="electricite-de-la-ville-tunis-energie-solaire" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/01/electricite-de-la-ville-tunis-energie-solaire-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p>Tunis possède la consommation électrique la plus élevée de tout l’Index : 18,1 gigajoules par habitant, soit près de trois fois la moyenne (6,4 gigajoules). L’une des principales causes de cette surconsommation réside dans la volonté d’étendre le taux d’accès au réseau de distribution que le gouvernement a affichée ces dernières années : aujourd’hui, les estimations indiquent que 99 % de la population ont accès à l’électricité, un chiffre supérieur à la moyenne de l’Index (84 %). En été, l’air conditionné fait également exploser la consommation électrique de Tunis qui, selon les estimations, engendre des émissions de CO2 s’élevant à 1044 kg par habitant, contre 984 kg en moyenne pour l’Index. La majeure partie de l’électricité de la ville est produite dans des centrales au gaz naturel et les énergies renouvelables ne représentent qu’une très faible portion du mélange, même si la production solaire s’est accrue ces dernières années.</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong><em>Initiatives vertes :</em></strong></span></p>
<p>En 2005, le gouvernement a adopté un programme de promotion de l’énergie solaire nommé PROSOL. Ce programme résulte d’une initiative conjointe de l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME, une société publique), de la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG, également détenue par l’État), du Programme des Nations Unies pour l’environnement et du ministère italien de l’environnement. Il prévoit l’octroi de prêts et de subventions destinés à compenser le coût des chauffe-eaux solaires et a bénéficié à plus de 50 000 familles au cours de ses deux premières années d’activité, ce qui, selon les estimations, a permis de réduire les émissions de CO2 de 240 000 tonnes. Le gouvernement a pour objectif à terme de faire passer la part des énergies renouvelables de 0,5 à 10 % de la production d’ici 2020 au travers d’une série d’initiatives de ce type. La Banque mondiale a par ailleurs financé un programme visant à déterminer comment Tunis et sa région pourraient adapter son infrastructure aux effets potentiels du changement climatique, qu’il s’agisse de l’érosion côtière ou de catastrophes naturelles telles que les inondations ou les tempêtes de très forte intensité.</p>
<p><strong><em>Source : The African Green City Index</em></strong></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/index-des-villes-vertes-en-afrique-ville-de-tunis-energie-et-co2.html/' addthis:title='Index des villes vertes en Afrique : Ville de Tunis &#8211; Énergie et CO2 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/index-des-villes-vertes-en-afrique-ville-de-tunis-energie-et-co2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier sur les opportunites de developpement de l’autoproduction electrique à partir de l’energie eolienne en Tunisie</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/atelier-sur-les-opportunites-de-developpement-de-l%e2%80%99autoproduction-electrique-a-partir-de-l%e2%80%99energie-eolienne-en-tunisie.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/atelier-sur-les-opportunites-de-developpement-de-l%e2%80%99autoproduction-electrique-a-partir-de-l%e2%80%99energie-eolienne-en-tunisie.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoloMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Métiers & Formations]]></category>
		<category><![CDATA[AHK]]></category>
		<category><![CDATA[ANME]]></category>
		<category><![CDATA[énergie éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[GIZ]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=576</guid>
