<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EcoloMag Tunisie &#187; Energie renouvelables</title>
	<atom:link href="http://www.ecolomagtunisie.com/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecolomagtunisie.com</link>
	<description>Ecolomag, l&#039;attitude verte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2013 14:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Energie et environnement dans une synergie de développement durable</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/energie-et-environnement-dans-une-synergie-de-developpement-durable.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/energie-et-environnement-dans-une-synergie-de-developpement-durable.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoloMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/energie-et-environnement-dans-une-synergie-de-developpement-durable.html/' addthis:title='Energie et environnement dans une synergie de développement durable '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>  La période de mise en oeuvre s&#8217;étend de 2009 à 2016. Objectif : renforcer la compétitivité de l&#8217;économie tunisienne dans le domaine de la maitrise de l&#8217;énergie tout en assurant l&#8217;amélioration et la promotion d&#8217;une bonne gouvernance environnementale La mise à niveau environnementale peut être l&#8217;occasion propice pour relancer les activités de certaines entreprises [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/energie-et-environnement-dans-une-synergie-de-developpement-durable.html/' addthis:title='Energie et environnement dans une synergie de développement durable ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/energie-et-environnement-dans-une-synergie-de-developpement-durable.html/' addthis:title='Energie et environnement dans une synergie de développement durable '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: center;"><em> <a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/02/energie-environnement.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3871" title="energie-environnement" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/02/energie-environnement-300x206.jpg" alt="" width="240" height="165" /></a></em></p>
<p><em>La période de mise en oeuvre s&#8217;étend de 2009 à 2016. Objectif : renforcer la compétitivité de l&#8217;économie tunisienne dans le domaine de la maitrise de l&#8217;énergie tout en assurant l&#8217;amélioration et la promotion d&#8217;une bonne gouvernance environnementale</em></p>
<p>La mise à niveau environnementale peut être l&#8217;occasion propice pour relancer les activités de certaines entreprises économiques qui ont vu leur productivité chuter suite à la conjoncture difficile que vit le pays de façon générale.</p>
<p>Le programme environnement-énergie mené en partenariat entre l&#8217;Union européenne et la Tunisie, financé par un don de 33 millions d&#8217;euros par l&#8217;Instrument européen de voisinage et de partenariat, constitue un appui pour les entreprises qui veulent se conformer aux standards internationaux en matière d&#8217;environnement sans supporter un investissement élevé.</p>
<p>Comme l&#8217;a souligné l&#8217;ambassadeur de l&#8217;Union européenne en Tunisie, M. Adrainus Koetsenruijter, le financement de projets environnementaux est assuré par plusieurs instruments mis à la disposition de la Tunisie pour la soutenir en vue de faciliter la transition démocratique et porter des aides aux populations défavorisées.</p>
<p>Ce programme au centre d&#8217;une journée d&#8217;information sur la mise à niveau environnementale dans le cadre du projet environnement-énergie, organisé hier dans un hôtel à Gammarth par le Centre international des technologies de l&#8217;environnement, en collaboration avec l&#8217;Unité d&#8217;appui du programme Environnement-Énergie.</p>
<p>Le programme en question consiste à fournir l&#8217;assistance technique et la formation aux entreprises et aux acteurs environnementaux pour faciliter la mise à niveau environnementale.</p>
<p><strong><span style="color: #008000;"><em>Consommation excessive des ressources énergétiques</em></span></strong></p>
<p>Les premières interventions &#8211; sous forme d&#8217;actions de vulgarisation et de sensibilisation, d&#8217;assistance technique et de formation &#8211; sont destinées, dans un premier temps, au secteur de l&#8217;industrie en général et de l&#8217;industrie agroalimentaire en particulier ainsi qu&#8217;aux unités hôtelières.</p>
<p>Le choix de ces secteurs est motivé par leur capacité importante en matière de création d&#8217;emplois, d&#8217;exportations et d&#8217;investissements. Mais ils ont également des nuisances environnementales avec, en prime, une consommation excessive des ressources énergétiques ainsi que de l&#8217;eau et des matières premières.</p>
<p>M. Mounir Romdhani, responsable contrats, financement et monitoring à l&#8217;Unité d&#8217;appui au programme (UAP) a indiqué que le programme sera exécuté en deux modes de gestion, à savoir «la gestion centralisée directe pour la composante subvention et la gestion décentralisée publique directe pour la composante opérationnelle du programme ».</p>
<p>La signature de la convention de financement le 30 décembre 2008 a été suivie par la signature d&#8217;autres documents (avenant 1 et 2). La période de mise en oeuvre s&#8217;étend donc de 2009 à 2016 divisée en une phase d&#8217;exécution jusqu&#8217;en 2014 et une phase de clôture durant les années 2015 et 2016.</p>
<p>L&#8217;orateur a rappelé l&#8217;objectif global du programme Énergie-Environnement qui consiste à soutenir la politique environnementale de la Tunisie et contribuer au développement et la consolidation d&#8217;une stratégie soutenable en matière d&#8217;environnement.</p>
<p>Il s&#8217;agit aussi de renforcer la compétitivité de l&#8217;économie tunisienne dans le domaine de la ma&amp;icircetrise de l&#8217;énergie tout en assurant l&#8217;amélioration et la promotion d&#8217;une bonne gouvernance environnementale.</p>
<p>En plus clair, le programme devrait permettre, notamment, une réduction de la pollution générée par les entreprises à travers l&#8217;augmentation des investissements dans des équipements de dépollution et une mise à niveau environnementale améliorée. Les dossiers à présenter au Fonds de dépollution serait également mieux élaborés.</p>
<p>Un appui institutionnel et un renforcement des capacités des acteurs environnementaux sont inscrits au programme qui devrait, par ailleurs, renforcer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs publics chargés de l&#8217;environnement avec un appui à la décentralisation.</p>
<p>Les différentes catégories sociales seraient sensibilisées aux aspects écologiques en intégrant des acteurs gouvernementaux et ceux qui font partie de la société civile aux activités.</p>
<p>Les entreprises industrielles et touristiques seraient tenues de diminuer les impacts négatifs sur l&#8217;environnement grâce à la ma&amp;icircetrise de l&#8217;énergie.</p>
<p>Mme Sallouha Bouzgarrou, responsable de la programmation, de la planification et de la formation au Citet estime nécessaire «de respecter les obligations légales dans le domaine de l&#8217;environnement, d&#8217;augmenter la productivité et la capacité d&#8217;innovation, d&#8217;assurer un développement durable, de s&#8217;ouvrir davantage sur le marché national et international et d&#8217;améliorer l&#8217;image de marque».</p>
<p>Et de rappeler les composantes du programme qui va permettre, entre autres, d&#8217;accompagner les entreprises dans la mise à niveau environnementale.</p>
<p>La sensibilisation des entreprises et la formation d&#8217;une expertise nationale dans le domaine environnemental permettraient la maitrise des outils de gestion environnementale.</p>
<p>La vulgarisation et la sensibilisation vont concerner les experts publics et privés, les cadres d&#8217;entreprises, les dirigeants et les techniciens.</p>
<p>Dans le même sens, Mme Naouel Mejri, responsable de la direction assistance aux entreprises au Citet, a parlé de l&#8217;accompagnement et du coaching &#8211; à publier dans un guide &#8211; qui devrait concerner la mise à niveau des stations de traitement des eaux résiduaires ainsi que d&#8217;un système de management environnemental ISO 14001, en plus de l&#8217;étude stratégique et l&#8217;institution d&#8217;un écolabel tunisien.</p>
<p>Concrètement, des entreprises relevant des secteurs du textile, de la chimie et de l&#8217;agroalimentaire ont bénéficié de l&#8217;optimisation de fonctionnement de 15 stations de traitement ou de prétraitement existantes.</p>
<p>Aussi, 100 entreprises ont-elles été accompagnées pour la mise en place d&#8217;un système de management environnemental. D&#8217;autres actions similaires ont été réalisées et le travail se poursuit pour réaliser le programme dans les délais impartis.</p>
<p><em><strong>Par Chokri Gharbi</strong></em></p>
<p><em><strong>Source : LaPresse</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/energie-et-environnement-dans-une-synergie-de-developpement-durable.html/' addthis:title='Energie et environnement dans une synergie de développement durable ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/energie-et-environnement-dans-une-synergie-de-developpement-durable.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oran &#8211; Forum Asie-Arabe sur l&#8217;énergie durable : Plus de 20 pays ont confirmé leur participation</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/oran-forum-asie-arabe-sur-lenergie-durable-plus-de-20-pays-ont-confirme-leur-participation.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/oran-forum-asie-arabe-sur-lenergie-durable-plus-de-20-pays-ont-confirme-leur-participation.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoloMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[JICA]]></category>
		<category><![CDATA[Oran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/oran-forum-asie-arabe-sur-lenergie-durable-plus-de-20-pays-ont-confirme-leur-participation.html/' addthis:title='Oran &#8211; Forum Asie-Arabe sur l&#8217;énergie durable : Plus de 20 pays ont confirmé leur participation '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Plus de vingt pays ont dejà confirmé leur participation à la deuxième édition du Forum Asie-Arabe sur l&#8217;énergie durable (2AASEF) qui sera organisée les 15 et 16 mai prochain à Oran. le président de cette conférence, M. Amine Boudghène Stambouli n&#8217;a pas manqué de mettre en évidence les enjeux d&#8217;une telle manifestation scientifique et technique [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/oran-forum-asie-arabe-sur-lenergie-durable-plus-de-20-pays-ont-confirme-leur-participation.html/' addthis:title='Oran &#8211; Forum Asie-Arabe sur l&#8217;énergie durable : Plus de 20 pays ont confirmé leur participation ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/oran-forum-asie-arabe-sur-lenergie-durable-plus-de-20-pays-ont-confirme-leur-participation.html/' addthis:title='Oran &#8211; Forum Asie-Arabe sur l&#8217;énergie durable : Plus de 20 pays ont confirmé leur participation '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/01/Decouvrir_EnergieDurable_PageAccueil.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3438" title="Decouvrir_EnergieDurable_" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2012/01/Decouvrir_EnergieDurable_PageAccueil-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><em><strong>Plus de vingt pays ont dejà confirmé leur participation à la deuxième édition du Forum Asie-Arabe sur l&#8217;énergie durable (2AASEF) qui sera organisée les 15 et 16 mai prochain à Oran. le président de cette conférence, M. Amine Boudghène Stambouli n&#8217;a pas manqué de mettre en évidence les enjeux d&#8217;une telle manifestation scientifique et technique dans une déclaration faite jeudi à la presse.</strong></em></p>
<p>Une dizaine de pays arabes et autant du continent asiatique ont réaffirmé, a-t-il ajouté, leur intérêt pour cette prochaine rencontre, dédiée au développement énergétique, à la protection de l&#8217;environnement et à la coopération régionale pour le développement durable.<br />
Ce forum, placé sous le haut patronage du président de la république, Abdelaziz Bouteflika, est initié par l&#8217;Université des sciences et de la technologie &laquo;&nbsp;Mohamed Boudiaf&nbsp;&raquo; d&#8217;Oran (USTO). Cet événement coïncidera, dira M Stambouli, avec le 4ème workshop international sur le programme algéro-japonais &laquo;&nbsp;Sahara Solar Breeder&nbsp;&raquo; (SSB) consacré au développement des technologies solaires. Professeur à la Faculté de génie électrique de l&#8217;USTO, M. Stambouli est le manager scientifique de ce projet de coopération entamé en janvier 2011 en partenariat avec un consortium de six universités et deux agences japonaises (JICA et JSTA). Il a fait savoir à ce propos que l&#8217;appel à communications, lancé en vue du forum, a suscité l&#8217;intérêt d&#8217;une dizaine d&#8217;experts japonais et de plusieurs chercheurs algériens issus des différentes universités du pays, alors que d&#8217;autres exposés thématiques sont attendus avant le 15 février, date de clôture des soumissions.</p>
<p>La participation japonaise sera aussi marquée par la présence d&#8217;acteurs du secteur énergétique, tels ceux spécialisés dans l&#8217;élaboration du silicium à partir du sable et les nouvelles technologies de dessalement. L&#8217;industrie algérienne sera représentée dans ce cadre par de grandes compagnies à l&#8217;image de la Sonatrach et de la Sonelgaz, aux côtés d&#8217;organismes spécialisés à l&#8217;instar du Centre de développement des énergies renouvelables (CDER), de l&#8217;Unité de développement des technologies solaires (UDTS) et de l&#8217;Unité de développement des équipements solaires (UDES). Le programme &laquo;&nbsp;SSB&nbsp;&raquo;, dont l&#8217;appellation fait référence à la plate-forme technologique dite ferme solaire expérimentale, prévue à l&#8217;université de Saïda, doit permettre, à l&#8217;échéance 2015, l&#8217;acheminement de l&#8217;énergie solaire du Sud vers la région nord du pays en vue d&#8217;alimenter les stations de dessalement de l&#8217;eau de mer. Dans ce même cadre, l&#8217;USTO bénéficie quant à elle de la création d&#8217;un centre de recherches sur les technologies solaires ; alors que le Centre de recherche sur l&#8217;énergie solaire d&#8217;Adrar disposera d&#8217;une plate-forme technologique pour la construction de cellules photovoltaïques et l&#8217;exploitation de l&#8217;énergie produite.</p>
<p><em>Source : Le Maghreb</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/oran-forum-asie-arabe-sur-lenergie-durable-plus-de-20-pays-ont-confirme-leur-participation.html/' addthis:title='Oran &#8211; Forum Asie-Arabe sur l&#8217;énergie durable : Plus de 20 pays ont confirmé leur participation ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/oran-forum-asie-arabe-sur-lenergie-durable-plus-de-20-pays-ont-confirme-leur-participation.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisie : Salon international de la maîtrise de l’énergie Ecomed 2011</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/tunisie-salon-international-de-la-maitrise-de-l%e2%80%99energie-ecomed-2011.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/tunisie-salon-international-de-la-maitrise-de-l%e2%80%99energie-ecomed-2011.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 15:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoloMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Métiers & Formations]]></category>
		<category><![CDATA[ECOMED]]></category>
		<category><![CDATA[salon international]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/tunisie-salon-international-de-la-maitrise-de-l%e2%80%99energie-ecomed-2011.html/' addthis:title='Tunisie : Salon international de la maîtrise de l’énergie Ecomed 2011 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La troisième édition du salon international de la maîtrise de l’énergie «ECOMED 2011» aura lieu du 22 au 25 Juin 2011, au centre des exposition «Expo Center» Médina Yasmine Hammamet, à l’initiative de la société Médina Events relevant du groupe Poulina et de la Chambre Syndicale Nationale des Energies Renouvelables relevant de l’UTICA. Selon les [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/tunisie-salon-international-de-la-maitrise-de-l%e2%80%99energie-ecomed-2011.html/' addthis:title='Tunisie : Salon international de la maîtrise de l’énergie Ecomed 2011 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/tunisie-salon-international-de-la-maitrise-de-l%e2%80%99energie-ecomed-2011.html/' addthis:title='Tunisie : Salon international de la maîtrise de l’énergie Ecomed 2011 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2011/04/ecomedexpo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-239" title="ecomedexpo" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2011/04/ecomedexpo.jpg" alt="" width="504" height="225" /></a></div>
<p>La troisième édition du salon international de la maîtrise de l’énergie «ECOMED 2011» aura lieu du 22 au 25 Juin 2011, au centre des exposition «Expo Center» Médina Yasmine Hammamet, à l’initiative de la société Médina Events relevant du groupe Poulina et de la Chambre Syndicale Nationale des Energies Renouvelables relevant de l’UTICA.</p>
<p>Selon les organisateurs de ce salon, la nouvelle édition sera marquée notamment par l’organisation de plusieurs ateliers de formation notamment dans les domaines de la cogénération et de l’énergie solaire et photovoltaïque. Un concours de la meilleure recherche scientifique estudiantine dans ces domaines y sera organisé .</p>
<p>Un espace innovation sera en outre aménagé pour les projets de recherche présentés dans le cadre du salon.</p>
<p>ECOMED assure à ce niveau le rôle de vitrine permettant aux investisseurs potentiels d’étudier de plus près l’évolution du marché tunisien dans le domaine des énergies renouvelables.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour s&#8217;inscrire veuillez visiter le lien suivant : <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.ecomedexpo.com/pdf/inscription.pdf">http://www.ecomedexpo.com/pdf/inscription.pdf</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Source : <a href="http://www.ecomed-expo.com/">www.ecomed-expo.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/energie/tunisie-salon-international-de-la-maitrise-de-l%e2%80%99energie-ecomed-2011.html/' addthis:title='Tunisie : Salon international de la maîtrise de l’énergie Ecomed 2011 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolomagtunisie.com/energie/tunisie-salon-international-de-la-maitrise-de-l%e2%80%99energie-ecomed-2011.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Message de Greenpeace sur les centrales nucléaires</title>
		<link>http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/message-de-greenpeace-sur-les-centrales-nucleaires.html/</link>
		<comments>http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/message-de-greenpeace-sur-les-centrales-nucleaires.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 20:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoloMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Energie renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolomagtunisie.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/message-de-greenpeace-sur-les-centrales-nucleaires.html/' addthis:title='Message de Greenpeace sur les centrales nucléaires '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Greenpeace semble s&#8217;en donner à coeur joie (oui c&#8217;est pas la bonne expression mais il est tard et il n&#8217;y a que les allumettes qui gardent les yeux ouverts) ces derniers temps avec la catastrophe nucléaire de Fukushima. Alors qu&#8217;on apprend que la catastrophe de Fukushima est au moins aussi importante que celle de TchernobylGreenpeace s&#8217;est bien évidemment [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/message-de-greenpeace-sur-les-centrales-nucleaires.html/' addthis:title='Message de Greenpeace sur les centrales nucléaires ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/message-de-greenpeace-sur-les-centrales-nucleaires.html/' addthis:title='Message de Greenpeace sur les centrales nucléaires '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><strong><a href="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2011/04/nuclear_power_plant_almaraz_greenpeace.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-174" title="nuclear_power_plant_almaraz_greenpeace" src="http://www.ecolomagtunisie.com/wp-content/uploads/2011/04/nuclear_power_plant_almaraz_greenpeace-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Greenpeace</strong> semble s&#8217;en donner à coeur joie (oui c&#8217;est pas la bonne expression mais il est tard et il n&#8217;y a que les allumettes qui gardent les yeux ouverts) ces derniers temps avec la catastrophe nucléaire de Fukushima.</p>
<p>Alors qu&#8217;on apprend que la catastrophe de Fukushima est au moins aussi importante que celle de TchernobylGreenpeace s&#8217;est bien évidemment lancé dans une gigantesque campagne de Lobbying contre les centrales nucléaires.</p>
<p>Voici la vidéo qui montre les derniers agissement de Greenpeace contre les centrales nucléaires. Le groupement s&#8217;est lancé dans un gigantesque travail de communication et ce, directement sûr les murs des centrales nucléaires. Enfin le message est toujours très clair:</p>
<p><object width="460" height="185"><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="185" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xi2liq?theme=none"></embed></object></p>
<p>La question se pose encore : Nucléaire, énergie d&#8217;avenir, oui ou non, jusqu&#8217;à quand ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/message-de-greenpeace-sur-les-centrales-nucleaires.html/' addthis:title='Message de Greenpeace sur les centrales nucléaires ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecolomagtunisie.com/environnement/message-de-greenpeace-sur-les-centrales-nucleaires.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
